| UF | 21.221,92 |
| UTM (Julio) | 37.231,00 |
| Dólar observado | 535,88 |
| Euro | 676,10 |
| TCM (02/01/1998=100) | 105,68 |
| UF | |
| 07/07/2010 | 21.221,92 |
| UTM | |
| 07/2010 | 37.231,00 |
| Ingreso Mínimo | |
| General | 172.000,00 |
| Menor 18 | 128.402,00 |
| No Remun | 110.950,00 |
| Casa Part | 158.240,00 |
| Asignación Familiar | |
| Hasta 170.000 | 6.776,00 |
| Hasta 293.624 | 4.902,00 |
| Hasta 457.954 | 1.549,00 |